Étudiants
Étudiant (prénom et nom) | Photo | Université | Cycle universitaire | Année | Projet de recherche | Axe | Industrie partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alarie, Hugo | Doctorat | Étude de l’effet des contaminants émergeants sur le modèle Daphnia Magna | Axe 1 – développement de nouvelles méthodes analytiques d’identification des contaminants émergents | ||||
Alokpa, Komla | Doctorat | 2019-2022 | Formation d’un biocatalyseur par immobilisation de la laccase et son utilisation dans un réacteur à lit fixe opéré en continu pour l’enlèvement des produits pharmaceutiques actifs (PhACs) dans les eaux usées municipales et hospitalières | ||||
Ardila, Andres Felipe | Doctorat | 2020-2023 | Outils d’optimisation du suivi des contaminants dans l’eau potable | Axe 2 – Élaboration de nouveaux concepts et technologies pour améliorer les systèmes existants de décontamination des eaux et effluents résiduaires pour les collectivités urbaines | |||
Bharti | Doctorat | 2018-2021 | Production de polyhydroxyalcanoates (PHAs) à partir de boues activées en usine de pâte et papier (PPMAS) comme matière première | Axe 2 – technologies pour améliorer les systèmes existants de décontamination | |||
Boyle, Kellie | Doctorat | 2019-2022 | |||||
Cerutti, Jérôme | Doctorat | 2017-2020 | Identifier et mettre en oeuvre des actions de protection des sources d’eau potable en aménagement du territoire: Explorer et utiliser les connaissances et les expériences passées. | Axe 3 – développement de technologies innovantes | |||
Compaore, Cynthia | Doctorat | 2020-2023 | Préparation des systèmes d’approvisionnement en eau aux impacts des changements climatiques sur les sources et l’eau potable | Axe 2 – Élaboration de nouveaux concepts et technologies pour améliorer les systèmes existants de décontamination des eaux et effluents résiduaires pour les collectivités urbaines | |||
Davoodi, Seyyed Mohammadreza | Doctorat | 2018-2021 | Concomitant production of enzymes and degradation of contaminants in wastewater | ||||
El Yagoubi, Younes | Doctorat | 2019-2022 | Études sur le potentiel des enzymes fongiques pour éliminer les traces de contaminants organiques présents dans les eaux usées | Axe 1 – développement de nouvelles méthodes analytiques d’identification des contaminants émergents | |||
Erdem, Kemal Fahir | Maîtrise | 2019-2021 | Devenir et impact des substances per et polyfluoroalkyles (PFAS) pendant le traitement et après l’épandage de biosolides sur le sol | Axe 2 – technologies pour améliorer les systèmes existants de décontamination | |||
Fakhari, Milad | Doctorat | 2019-2022 | Évaluation de la contribution des eaux souterraines à la quantité, la qualité et la température des eaux de surface dans les rivières du nord du Québec | Axe 1 – développement de nouvelles méthodes analytiques d’identification des contaminants émergents | |||
Favet, Thomas | Doctorat | 2017-2020 | Développement de nouvelles photoanodes à base de nanotubes de TiO2 fabriqués chimiquement pour des applications photo-électrochimiques de l’eau | ||||
Gao, Jianan | Doctorat | 2017-2020 | Sous-produits de la désinfection émergents dans l’eau potable ozonée | Axe 1 – développement de nouvelles méthodes analytiques d’identification des contaminants émergents | |||
Garcia Lopez, Cristian-Ruben | Maîtrise | 2019-2021 | Méthodes d’évaluation des sources d’approvisionnement en eau potable: le cas des communautés nordiques de Ninaviq | ||||
Gerrior, Daniel | Maîtrise | Évaluation du cycle de vie d’une nouvelle bioraffinerie intégrée à l’éthanol de maïs | Axe 5 – récupération et réutilisation de ressources à partir des eaux résiduaires | ||||
Guérette, Cassandra | Maîtrise | 2019-2021 | Devenir des produits pharmaceutiques dans les eaux usées des hôpitaux après traitement par un procédé d’oxydation avancé | Axe 1 – développement de nouvelles méthodes analytiques d’identification des contaminants émergents | |||
Gholami Shirkooh, Majidi | Doctorat | 2018-2021 | Modélisation et optimisation des processus électrochimiques dans le traitement des eaux usées à l’aide de réseaux de neurones artificiels (RNA) | ||||
Ibsaine, Fatima | Doctorat | 2019-2022 | Étude du potentiel de valorisation des aluminosilicates générés lors de l’extraction du lithium par production de zéolites utilisables à des fins commerciales | ||||
Khajvand, Mahdieh | Doctorat | 2020-2023 | Traitement des eaux usées de blanchisserie en utilisant des procédés électrochimiques, d’adsorption et à membrane | Axe 5 – Récupération et réutilisation de ressources à partir des eaux résiduaires | |||
Kiendrebeogo, Marthe | Doctorat | 2019-2022 | Dégradation des MP et des NP dans les eaux traitées sortant des usines de traitement par des techniques photoélectro et photo-catalytiques | ||||
Kumar, Sushil | Doctorat | 2019-2022 | Mise au point d’un procédé hybride de décontamination de la réutilisation des eaux usées des blanchisseries commerciales | Axe 2 – technologies pour améliorer les systèmes existants de décontamination | |||
Kumari, Anita | Doctorat | 2018-2021 | PHA production using different waste substrates as a carbon source | Axe 3 – développement de technologies innovantes | |||
Liu, Zhen | Doctorat | 2018-2021 | Enlèvement de la matière organique naturelle par résine échangeuse d’ions biologique | Axe 3 – développement de technologies innovantes | |||
Maleki, Mahnoush | Doctorat | 2019-2022 | Contrôle des variables hydrauliques pour la gestion de la qualité de l’eau | ||||
Malhotra, Amitesh | Doctorat | 2017-2020 | Développement de technologies innovantes et durables de traitement des eaux usées à base de microalgues | ||||
Miri, Saba | Doctorat | 2019-2022 | Biodégradation du xylène dans les eaux souterraines et le sol | ||||
Nayrac, Nicolas | Doctorat | 2019-2022 | Quantification et devenir des polymères commerciaux en milieu aquatique | ||||
Ortiz, Christian | Doctorat | 2020-2023 | Modélisation de la variabilité temporelle des contaminants des sources d’eau potable de surface en lien avec le climat | Axe 2 – Élaboration de nouveaux concepts et technologies pour améliorer les systèmes existants de décontamination des eaux et effluents résiduaires pour les collectivités urbaines | |||
Orton, Aba Marie | Doctorat | 2019-2022 | Optimisation de la purification du lithium extrait du spodumène par le procédé de Nemaska Lithium et réutilisation des eaux de procédé | ||||
Ouarda, Yassine | Doctorat | 2017-2020 | L’élimination à la source des résidus médicamenteux des eaux usées d’hôpitaux : une approche innovatrice de traitement des contaminants émergents. | ||||
Pandey, Aishwarya | Doctorat | 2019-2022 | Production de souche native de boues d’eau usée à haute teneur en PHA par transfert horizontal de gènes | ||||
Pichon, Loïck | Doctorat | 2020-2023 | Modélisation de la variabilité temporelle des contaminants des sources d’eau potable de surface en lien avec le climat | Axe 2 – Élaboration de nouveaux concepts et technologies pour améliorer les systèmes existants de décontamination des eaux et effluents résiduaires pour les collectivités urbaines | |||
Pohkrel, Sameer | Doctorat | 2019-2022 | Optimisation de la méthode de récupération pour le PHA produit à l’aide de boues activées de pâtes et papiers | ||||
Roy, Dany | Doctorat | 2017-2020 | Développement d’une technologie innovante de BRM adaptée au traitement des lixiviats issus de procédés de compostage en pile statique | ||||
Sebastian, Joseph | Doctorat | 2018-2021 | Bioproduction d’acide fumarique et de ses dérivés utilisant des résidus agro-industriels comme matière première | Axe 5 – récupération et réutilisation de ressources à partir des eaux résiduaires | |||
Souidi, Rania | Maîtrise | Récupération de fertilisants à partir des eaux usées et boues | |||||
Tardif, Françoise | Maîtrise | 2018-2020 | Temps de parcours et cheminement de l’eau dans un contexte de protection de source d’eau potable | Axe 3 – développement de technologies innovantes | |||
Yadav, Bhoomika | Doctorat | 2019-2022 | Récupération de protéines microbiennes lors de la production de polyhydroxyalcanoates (PHA) à partir de boues activées de pâtes et papiers |
Pour connaître le nom et les projets de nos diplômés et de nos anciens stagiaires